Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
date_range Desa Batu Tanjung
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
61 | 13 Oktober 2020 | SOP Layanan Publik Desa Batu Tanjung | Administrator | 106 Kali |
62 | 29 Juli 2020 | Profil Desa | Administrator | 228 Kali |
63 | 07 Agustus 2018 | Lokasi Sawah Kosiek | Administrator | 54 Kali |
64 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Administrator | 277 Kali |
65 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Administrator | 479 Kali |
66 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Administrator | 521 Kali |
67 | 11 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Administrator | 503 Kali |
68 | 30 April 2014 | LinMas | Administrator | 72 Kali |
69 | 30 April 2014 | Karang Taruna | Administrator | 87 Kali |
70 | 30 April 2014 | PKK Desa Batu Tanjung | Administrator | 124 Kali |
71 | 30 April 2014 | Profil Potensi Desa | Administrator | 185 Kali |
72 | 20 April 2014 | Keputusan Kepala Desa | Administrator | 58 Kali |
73 | 20 April 2014 | Peraturan Kepala Desa | Administrator | 43 Kali |
74 | 20 April 2014 | Peraturan Desa | Administrator | 47 Kali |
75 | 20 April 2014 | Peraturan Pemerintah | Administrator | 50 Kali |
76 | 20 April 2014 | Undang Undang | Administrator | 45 Kali |
77 | 29 Juli 2013 | Lembaga Kemasyarakatan | Administrator | 122 Kali |
78 | 29 Juli 2013 | Badan Permusyawaratan Desa | Administrator | 161 Kali |
79 | 29 Juli 2013 | Kontak Kami | Administrator | 250 Kali |
80 | 29 Juli 2013 | Profil Masyarakat Desa | Administrator | 90 Kali |
Halaman 4 dari 5
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran